簡要描述:Brand/普蘭德 Transferpette® S數字可調單道整支滅菌移液器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
上海艾研生物品質提供的整支滅菌單道數字可調移液器,采用嚴格的工藝流程,適合多種工作場合使用;
產品特點:
用戶熟悉的中央放置移液按鈕,而退吸頭鍵則分開設置;
*符合人類工程學的手指托架讓你的雙手可以輕松自如地掌握移液器;
*無論你是慣用右手還是左手,都可以單手設定體積;
*四位數字體積顯示易于讀取也更精確;
*整支移液器可以121℃ 高溫高壓滅菌20分鐘而無需拆卸;
*顏色識別標識讓你方便直觀的選擇合適的吸頭;
*耐腐蝕的活塞和退吸頭裝置讓移液器經久耐用;
*數字可調Transferpette? S的易校準技術讓你無需任何工具就可以進行快速校準,而且出廠時的設置是否經過調節(jié)也會非常清晰的顯示;
*有數字可調式和固定式兩種類型可選,移液容量從0.1ul到10ml;
*具有通過歐盟體外診斷醫(yī)療設備指令(IVD-directive 98/79 EC)認證的CE標識;
訂貨名稱 | 規(guī)格 | 精度 | 誤差系數 | 生產商型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferpette? S整支滅菌單道數字可調移液器 | 100-1000ul | ≤±0.6%,6μL | ≤0.2%,2μL | 704780 | |||
Transferpette? S整支滅菌單道數字可調移液器 | 0.1-1ul | ≤±2%,0.02μL | ≤±1.2%,0.012μL | 704768 | |||
Transferpette? S整支滅菌單道數字可調移液器 | 0.5-10ul | ≤±1%,0.1μL | ≤0.5%,0.05μL | 704770 | |||
Transferpette? S整支滅菌單道數字可調移液器 | 2-20ul | ≤±0.8%,0.16μL | ≤0.4%,0.08μL | 704772 | |||
Transferpette? S整支滅菌單道數字可調移液器 | 10-100ul | ≤±0.6%,0.6μL | ≤0.2%,0.2μL | 704774 | |||
Transferpette? S整支滅菌單道數字可調移液器 | 20-200ul | ≤±0.6%,1.2μL | ≤0.2%,0.4μL | 704778 | |||
Transferpette? S整支滅菌單道數字可調移液器 | 500-5000ul | ≤±0.6%,30μL | ≤0.2%,10μL | 704782 | |||
Transferpette? S整支滅菌單道數字可調移液器 | 1000-10000ul | ≤±0.6%,60μL | ≤0.2%,20μL | 704784 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃