簡(jiǎn)要描述:上海艾研專業(yè)代理銷(xiāo)售美國(guó)奧利龍各系列產(chǎn)品,咨詢。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
pH : | |
測(cè)量范圍/ 分辨率: | -2.000 到19.999 或水溶液中0 到14 / 0.1,0.01,0.001 |
相對(duì)精度: | ± 0.002 |
SMART STABILITY和SMART AVERAGING功能 : | 取決于分辨率/ 自動(dòng) |
自動(dòng)/手動(dòng)校正 : | 1 到 5 點(diǎn); US/NIST, DIN, 自動(dòng)緩沖液識(shí)別 |
離子: | |
測(cè)量范圍/ 分辨率:: | 0 to 19900 / 1,2, 3 |
相對(duì)精度: | ± 0.2 mV 或 0.05%, 取較大者 |
SMART STABILITY和SMART AVERAGING功能 : | 取決于分辨率/ 自動(dòng) |
單位 : | M, mg/L, %, ppb, 無(wú)單位 |
校正點(diǎn) : | 1 到 5 |
Special ISE Calibration Features : | Linear point to point, selectable auto-blank non-linear, low concentration range |
mV : | |
測(cè)量范圍– mV / RmV : | ± 1999.9 |
ORP : | |
分辨率: | 0.1 |
相對(duì)精度: | ± 0.2 mV 或 0.05%, 取較大者 |
溫度: | |
測(cè)量范圍/ 分辨率: | -5 到105 °C / 0.1(99.9 °C以內(nèi)), 1.0(99.9 °C以上) |
相對(duì)精度 : | ± 0.1 °C |
溫度補(bǔ)償: | 自動(dòng)/手動(dòng) |
顯示: | LCD |
輸入/ 輸出: | |
電極輸入: | pH/ISE - BNC; ATC-miniDIN-Locking; Reference-Pin tip (全部防水) |
通訊: | 防水雙向RS232 - Stereo jack, 可選USB 連接線 |
軟件特性: | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 200 組 |
校正數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | zui后10 組 |
方法存儲(chǔ): | 10 組 |
儀表自檢: | 有 |
GLP : | 有 |
密碼保護(hù): | 有 |
軟件升級(jí): | 有 |
21 CFR Part 11 軟件包: | 可選 |
電源: | 通用電源或4節(jié)電池 |
安全認(rèn)證: | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A limits |
操作環(huán)境: | |
環(huán)境溫度: | 5 到45 °C |
相對(duì)濕度: | 5 到85% 非冷凝 |
IP 等級(jí): | IP54,防塵 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃